













Antwoordnummer 390 3800 VB Amersfoort
Consumer Support:This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (ml) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 156 / 37 | |
| Vetten | 0.1 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g | |
| Koolhydraten | 5 g | |
| waarvan suikers | 5 g | |
| Eiwitten | 3.8 g | |
| Zout | 0.14 g | |
| kalium | 150 mg | 8% |
| calcium | 120 mg | 15% |
| fosfor | 100 mg | 14% |
| vitamine B2 (riboflavine) | 0.14 mg | 10% |
| vitamine B12 | 0.25 mcg | 10% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
EAN:08712800148319 CE
08712800548331 HE
Artikelnummer:1154844
TM:NL