Bio Paprika rood kubus














Romenstraat 3 - 8840 Westrozebeke (Belgium)
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 158 / 38 | 1.9% |
| Vetten | 0.4 g | 0.57% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g | 0.5% |
| Koolhydraten | 6.4 g | 2.46% |
| waarvan suikers | 6.1 g | 6.78% |
| Vezels | 20 g | 80% |
| Eiwitten | 1.1 g | 2.2% |
| Zout | 0.01 g | |
| natrium | 0.004 g | 0.17% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).