Haricots verts extra fijn, water, zout.














Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 118 / 28 | |
| Vetten | 0.2 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g | |
| Koolhydraten | 3.5 g | |
| waarvan suikers | 0.9 g | |
| Vezels | 3 g | |
| Eiwitten | 1.6 g | |
| Zout | 0.35 g | |
| foliumzuur (vitamine B11) | 39.5 mcg | 20% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
EAN:03083680062398 CE
03083680062466 HE
Artikelnummer:8015
TM:BE