Doperwtjes
Bonduelle groenteconserven Doperwtjes 160g blik
Doperwtjes, water, zout, natuurlijk aroma.














PB 28058, NL-5602 JB Eindhoven
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 296 / 71 | |
| Vetten | 0.9 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.2 g | |
| Koolhydraten | 7 g | |
| waarvan suikers | 3 g | |
| Vezels | 6.1 g | |
| Eiwitten | 5.6 g | |
| Zout | 0.28 g | |
| foliumzuur (vitamine B11) | 54.2 mcg | 27% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).