Rijst (47%), VOLKORENTARWE (37%), suiker, GERST (5%), gemout GERSTEMEEL, zout, GERSTEMOUTEXTRACT, niacine, ijzer, riboflavine, thiamine, vitamine B6, foliumzuur, vitamine D, vitamine B12.Bevat mogelijk gluten uit andere granen, melk, soja














Three, Dublin Airport Central, Dublin Airport, Dublin, Ireland, K67 Y7E5
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (30 g) | |
| niacine (vitamine B3) | 16 mg | 4.8 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 1.4 mg | 0.42 mg |
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (30 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1660 / 392 | 498 / 118 | 6% |
| Vetten | 1.3 g | 0.4 g | 1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.3 g | 0.1 g | 1% |
| Koolhydraten | 84 g | 25 g | 10% |
| waarvan suikers | 15 g | 4.5 g | 5% |
| Vezels | 6 g | 1.8 g | |
| Eiwitten | 8 g | 2.4 g | 5% |
| Zout | 0.84 g | 0.25 g | 4% |
| ijzer | 14 mg | 4.2 mg | 30% |
| vitamine D (calciferol) | 8.4 mcg | 2.5 mcg | 50% |
| vitamine B1 (thiamine) | 1.8 mg | 0.54 mg | 50% |
| vitamine B2 (riboflavine) | 2.3 mg | 0.69 mg | 50% |
| niacine (vitamine B3) | 16 mg | 4.8 mg | 30% |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 1.4 mg | 0.42 mg | 30% |
| foliumzuur (vitamine B11) | 334 mcg | 100 mcg | 50% |
| vitamine B12 | 2.5 mcg | 0.75 mcg | 30% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
EAN:05411789001884 CE
05013503164396 HE
35411789004848 PALLET
05411789004847 PALLET
TM:BENL