Maïs, suiker, GERSTEMOUTEXTRACT, zout, niacine, ijzer, vitamine B6, riboflavine, thiamine, foliumzuur, vitamine D, vitamine B12.VITAMINEN EN MINERALEN: Niacine, ijzer, vitamine B6, riboflavine, thiamine, foliumzuur, vitamine D, vitamine B12.
Bel gratis/Appelez gruitement: 080039206
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
Product | ||
---|---|---|
Per 100 (g) | Per portie (30 g) | |
niacine (vitamine B3) | 13 mg | 4 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 1.2 mg | 0.36 mg |
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (g) | Per portie (30 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 1594 / 375 | 478 / 113 | 6% |
Vetten | 0.6 g | 0.2 g | 0.3% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g | 0 g | |
Koolhydraten | 87 g | 26 g | 10% |
waarvan suikers | 37 g | 11 g | 12% |
Vezels | 2 g | 0.6 g | |
Eiwitten | 4.5 g | 1.4 g | 3% |
Zout | 0.83 g | 0.25 g | 4% |
ijzer | 8 mg | 2.4 mg | 17% |
vitamine D (calciferol) | 8.4 mcg | 2.5 mcg | 50% |
vitamine B1 (thiamine) | 0.9 mg | 0.3 mg | 25% |
vitamine B2 (riboflavine) | 1.2 mg | 0.4 mg | 25% |
niacine (vitamine B3) | 13 mg | 4 mg | 25% |
vitamine B6 (pyridoxine) | 1.2 mg | 0.4 mg | 25% |
foliumzuur (vitamine B11) | 166 mcg | 49.8 mcg | 25% |
vitamine B12 | 2.1 mcg | 0.6 mcg | 25% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
EAN:05050083499616 CE
05053827178365 HE
05053827178372 PALLET
45053827178370 PALLET
TM:BE