Rijst, suiker, zout, GERSTEMOUTEXTRACT, niacine, ijzer, vitamine B6, riboflavine, thiamine, foliumzuur, vitamine D, vitamine B12.VITAMINEN EN MINERALEN: Niacine, ijzer, vitamine B6, riboflavine, thiamine, foliumzuur, vitamine D, vitamine B12.














| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (30 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1649 / 389 | 495 / 117 | 6% |
| Vetten | 1.2 g | 0.4 g | 1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.4 g | 0.1 g | 1% |
| Koolhydraten | 86 g | 26 g | 10% |
| waarvan suikers | 7.9 g | 2.4 g | 3% |
| Vezels | 2.9 g | 0.9 g | |
| Eiwitten | 7 g | 2.1 g | 4% |
| Zout | 1 g | 0.3 g | 5% |
| ijzer | 8 mg | 2.4 mg | 17% |
| vitamine D (calciferol) | 8.4 mcg | 2.5 mcg | 50% |
| vitamine B1 (thiamine) | 0.91 mg | 0.27 mg | 25% |
| vitamine B2 (riboflavine) | 1.2 mg | 0.36 mg | 25% |
| niacine (vitamine B3) | 13 mg | 3.9 mg | 25% |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 1.2 mg | 0.36 mg | 25% |
| foliumzuur (vitamine B11) | 166 mcg | 49.8 mcg | 25% |
| vitamine B12 | 2.1 mcg | 0.63 mcg | 25% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (30 g) | |
| niacine (vitamine B3) | 13 mg | 3.9 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 1.2 mg | 0.36 mg |
Bel gratis/Appelez gruitement: 080039206
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:05053827184717 CE
05053827184724 HE
45053827184739 PALLET
05053827184731 PALLET
TM:BE