Geniet van je rietje ZONDER te kauwen op het papieren rietje.
Volle MELK














Meulestraat 19, B-9520 Bavegem
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (ml) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 269 / 64 | |
| Vetten | 3.6 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.1 g | |
| Koolhydraten | 4.7 g | |
| waarvan suikers | 4.7 g | |
| Eiwitten | 3.3 g | |
| Zout | 0.1 g | |
| calcium | 120 mg | 15% |
| vitamine B2 (riboflavine) | 0.17 mg | 12% |
| vitamine B12 | 0.5 mcg | 20% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).