99% KARNEMELK, stabilisator: E466














Meulestraat 19, B-9520 BAVEGEM
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portie (200 ml) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 106 / 25 | 211 / 50 | 3% |
| Vetten | 0.1 g | 0.2 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0.1 g | 1% |
| Koolhydraten | 3.3 g | 6.6 g | 3% |
| waarvan suikers | 3.3 g | 6.6 g | 7% |
| Eiwitten | 2.7 g | 5.4 g | 11% |
| Zout | 0.1 g | 0.2 g | 3% |
| calcium | 100 mg | 200 mg | 25% |
| vitamine B2 (riboflavine) | 0.17 mg | 0.34 mg | 24% |
| vitamine B12 | 0.5 mcg | 1 mcg | 40% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).