Water, invertsuiker, geconcentreerd citroensap, gemberextract, natuurlijk limoen-muntaroma, antioxidant (ascorbinezuur), groene thee-extract, kleurstof (koolstof), vitamines (pantotheenzuur (B5), vitamine B6, biotine (B8)).
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (g) | Per portie (250 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 17 / 4 | 43 / 10 | |
Vetten | 0 g | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | |
Koolhydraten | 0.8 g | 2 g | 1% |
waarvan suikers | 0.8 g | 2 g | 2% |
Eiwitten | 0 g | 0 g | |
Zout | 0 g | 0 g | |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.6 mg | 1.5 mg | 25% |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.1 mg | 0.3 mg | 25% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Product | ||
---|---|---|
Per 100 (g) | Per portie (250 g) | |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.6 mg | 1.5 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.14 mg | 0.35 mg |
Postbus 160, 3000 AD Rotterdam
Consumer Support:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
EAN:08717163927595 CE
08717163927632 HE
08717163928042 PALLET
Artikelnummer:000
TM:NL