Luchtig met een volle roomsmaak














Antwoordnummer 390 3800 VB Amersfoort
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (ml) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 277 / 66 | |
| Vetten | 3.6 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.4 g | |
| Koolhydraten | 4.7 g | |
| waarvan suikers | 4.7 g | |
| Eiwitten | 3.6 g | |
| Zout | 0.1 g | |
| kalium | 165 mg | 8% |
| calcium | 126 mg | 16% |
| fosfor | 104 mg | 15% |
| vitamine B2 (riboflavine) | 0.21 mg | 15% |
| vitamine B12 | 0.43 mcg | 17% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
EAN:08712800197690 CE
08712800500520 HE
08712800501626 HE
Artikelnummer:1237693
TM:NL