MM ORANGE 0.2L
Minute Maid Orange RSL Ret Gl Bot 0.2L 1x
Ready-to-drink
Koel drinken.
PB 400 B-1070 Brussel
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
Product | |
---|---|
Per 100 (ml) | |
vitamine C (ascorbinezuur) | 12 mg |
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (ml) | Per portie (200 ml) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 178 / 42 | 356 / 84 | 4% |
Vetten | 0 g | ||
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | ||
transvetzuren | 0 g | ||
Koolhydraten | 0 g | ||
waarvan suikers | 0 g | ||
Vezels | 0 g | ||
Eiwitten | 0 g | ||
Zout | 0 g | ||
vitamine C (ascorbinezuur) | 12 mg | 15% | |
toegevoegd suiker | 0 g | ||
toegevoegd zout | 0 g |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
EAN:00000054008311 CE
05449000243409 HE
05449000671653 PALLET
TM:NL