kleine vierkante toffee blokjes
Suiker, glucosestroop, GECONDENSEERDE MELK, plantaardige olie (palm), boter (melk), emulgator: SOJALECITHINE, natuurlijk aroma, zout
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














Geen bereiding noodzakelijk
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (10 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1783 / 425 | 178 / 43 | 2% |
| Vetten | 11.9 g | 1.2 g | 2% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 9.6 g | 1 g | 5% |
| waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 2.3 g | 0.2 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | |
| transvetzuren | 0 g | 0 g | |
| Koolhydraten | 78.6 g | 7.9 g | 3% |
| waarvan suikers | 68.3 g | 6.8 g | 8% |
| waarvan polyolen | 0 g | 0 g | |
| waarvan zetmeel | 10.3 g | 1 g | |
| Vezels | 0 g | 0 g | |
| Eiwitten | 0.8 g | 0.1 g | |
| eiwit plantaardig | 0.8 g | 0.1 g | |
| eiwit dierlijk | 0 g | 0 g | |
| Zout | 0.3 g | 0.03 g | 1% |
| toegevoegd suiker | 68.3 g | 6.8 g | |
| toegevoegd zout | 0.3 g | 0.03 g | |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).