Maaltijd component
Kip (kippenvlees, aardappelzetmeel, zout, xylose, soja-olie), water, raapolie, gemodificeerd maïszetmeel, xanthaangom, zout
Dit product wordt geproduceerd in een keuken waarin onder andere ook pinda´s en noten worden verwerkt.
Product | Na bereiding | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Per 100 (g) | Per portie (80 g) | RI*/GDA | Per 100 (g) | Per portie (80 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 593 / 142 | 474 / 114 | 6% | 597 / 143 | 478 / 114 | 6% |
Vetten | 6.7 g | 5.4 g | 8% | 6.7 g | 5.4 g | 8% |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.7 g | 0.6 g | 3% | 0.7 g | 0.6 g | 3% |
Koolhydraten | 4.2 g | 3.4 g | 1% | 4.2 g | 3.4 g | 1% |
waarvan suikers | 1.1 g | 0.9 g | 1% | 1.1 g | 0.9 g | 1% |
Eiwitten | 16.2 g | 13 g | 26% | 16.3 g | 13 g | 26% |
Zout | 1.12 g | 0.9 g | 15% | 1.1 g | 0.88 g | 15% |
natrium | 0.45 g | 0.36 g | 0.45 g | 0.36 g |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Meerdere bereidingswijzen
Koperstraat 31, 8211 AK Lelystad
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:8712012507522 HE
Artikelnummer:16660073
TM:NL