R- BOUILLONVLEES V1 VAC
rundvlees (100%).
Product | |
---|---|
Per 100 (g) | |
Energie (kJ/kcal) | 459 / 109 |
Vetten | 2 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.8 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 0 g |
waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 0 g |
transvetzuren | 0 g |
cholesterol | 0 mg |
Koolhydraten | 0 g |
waarvan suikers | 0 g |
Vezels | 0 g |
Eiwitten | 22.6 g |
Zout | 0.16 g |
natrium | 0.06 g |
ijzer | 0 mg |
zink | 0 mg |
vitamine D (calciferol) | 0 mcg |
vitamine B1 (thiamine) | 0 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0 mg |
vitamine B12 | 0 mcg |
Product | |
---|---|
Per 100 (g) | |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0 mg |
This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
EAN:08714756003254 CE
Artikelnummer:1348
TM:NL