KALKOEN FILET HEEL VAC
kalkoenvlees (100%)
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
Product | |
---|---|
Per 100 (g) | |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0 mg |
Product | |
---|---|
Per 100 (g) | |
Energie (kJ/kcal) | 451 / 107 |
Vetten | 2 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.9 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 0 g |
waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 0 g |
transvetzuren | 0 g |
cholesterol | 0 mg |
Koolhydraten | 0 g |
waarvan suikers | 0 g |
Vezels | 0 g |
Eiwitten | 22.2 g |
Zout | 0.15 g |
natrium | 0.06 g |
ijzer | 0 mg |
zink | 0 mg |
vitamine D (calciferol) | 0 mcg |
vitamine B1 (thiamine) | 0 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0 mg |
vitamine B12 | 0 mcg |
EAN:08714756024761 CE
Artikelnummer:7910
TM:NL