gemalen koffie
100% gemalen koffie
Origines: Brazilië, Vietnam. Deze origines kunnen wisselen in verband met smaak en beschikbaarheid
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














| Na bereiding | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portie (125 ml) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 5 / 1 | 6 / 1 | |
| Vetten | 0 g | 0 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | |
| transvetzuren | 0 g | 0 g | |
| Koolhydraten | 0.1 g | 0.1 g | |
| waarvan suikers | 0.1 g | 0.1 g | |
| Vezels | 0 g | 0 g | |
| Eiwitten | 0.2 g | 0.3 g | 1% |
| Zout | 0 g | 0 g | |
| toegevoegd suiker | 0 g | 0 g | |
| toegevoegd zout | 0 g | 0 g | |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Geen bereiding noodzakelijk
advies voor het koffiezetten zorg altijd voor schone zetapparatuur. gebruik ongeveer 50 gram koffie op elke liter water
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer