Barzini Dark Roast RFA Bonen
Koffie
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portie (125 ml) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 5 / 1 | 6 / 2 | |
| Vetten | 0 g | 0 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | |
| transvetzuren | 0 g | 0 g | |
| Koolhydraten | 0.1 g | 0.1 g | |
| waarvan suikers | 0.1 g | 0 g | |
| Vezels | 0 g | 0 g | |
| Eiwitten | 0.2 g | 0.3 g | |
| eiwit plantaardig | 0 g | 0 g | |
| eiwit dierlijk | 0 g | 0 g | |
| Zout | 0.01 g | 0.01 g | |
| toegevoegd suiker | 0 g | 0 g | |
| toegevoegd zout | 0 g | 0 g | |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Deze koffiebonen zijn uitstekend te gebruiken in volautomatische bonenmachines en koffiemolens.
Postbus 34, 7600 AA, Almelo
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:8711363159480 CE
8711363159558 HE
Artikelnummer:71081005
TM:NL