Rode Wijn Jus 5x1kg vacuüm DS DV
water, kalfsvlees, wortel, ui, SELDERIJ, kruiden, laurier, witte peper, champignon, knoflook, tomatenpuree, rode wijn extract
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
Product | |
---|---|
Per 100 (g) | |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0 mg |
Product | |
---|---|
Per 100 (g) | |
Energie (kJ/kcal) | 334 / 80 |
Vetten | 0.2 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.1 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 0.1 g |
waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 0 g |
transvetzuren | 0 g |
cholesterol | 0 mg |
Koolhydraten | 2.3 g |
waarvan suikers | 2.1 g |
Vezels | 0 g |
Eiwitten | 16.4 g |
Zout | 0.77 g |
natrium | 0.3 g |
ijzer | 0 mg |
zink | 0 mg |
vitamine D (calciferol) | 0 mcg |
vitamine B1 (thiamine) | 0 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0 mg |
vitamine B12 | 0 mcg |
EAN:08714756515665 CE
Artikelnummer:1067250
TM:NL