Aardappelen, plantaardige oliën (zonnebloem, koolzaad, in wisselende hoeveelheden), zout.














Zonnebaan 35, 3542 EB Utrecht, the Netherlands
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (27.5 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 2256 / 541 | 620 / 149 | 7% |
| Vetten | 34 g | 9.4 g | 13% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.7 g | 0.7 g | 4% |
| Koolhydraten | 52 g | 14 g | |
| waarvan suikers | 0.5 g | 0.5 g | 1% |
| Vezels | 4.4 g | 1.2 g | |
| Eiwitten | 6.1 g | 1.7 g | |
| Zout | 1.3 g | 0.4 g | 6% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
EAN:08710398307194 CE
TM:NL