Goed voor alvast 30% van je dagelijkse vitaminebehoefte. Multivit is puur genieten, met net dat beetje extra. En het mooiste is: in één glas zitten wel 10 vitaminen!
Water, sap uit vruchtensapconcentraat 25% (appel, bosvruchten 8% (rozenbottel 5%, zwarte bes, vlierbes, aardbei, braam)), suiker, aroma's, voedingszuur (citroenzuur), vitaminen, kleurstof (bèta-caroteen)














Antwoordnummer 98057, 1000 VA Amsterdam.
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portie (200 ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 1.8 mg | 3.6 mg |
| niacine (vitamine B3) | 2.4 mg | 4.8 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.9 mg | 1.8 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.21 mg | 0.42 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 12 mg | 24 mg |
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portie (200 ml) | |
| Energie (kJ/kcal) | 150 / 36 | 300 / 71 |
| Vetten | 0 g | 0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 8.6 g | 17 g |
| waarvan suikers | 8.5 g | 17 g |
| Eiwitten | 0.1 g | 0.1 g |
| Zout | 0 g | 0 g |
| vitamine E (tocoferol) | 1.8 mg | 3.6 mg |
| vitamine K (mcg) | 11.25 mcg | 22.5 mcg |
| vitamine B1 (thiamine) | 0.165 mg | 0.33 mg |
| vitamine B2 (riboflavine) | 0.21 mg | 0.42 mg |
| niacine (vitamine B3) | 2.4 mg | 4.8 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.9 mg | 1.8 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.21 mg | 0.42 mg |
| vitamine B12 | 0.375 mcg | 0.75 mcg |
| biotine (vitamine H) | 7.5 mcg | 15 mcg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 12 mg | 24 mg |
EAN:08710395948406 CE
08710395948390 HE
TM:NL