Maasdam 45+ 10x10 20g 5x1kg
Gepasteuriseerde koemelk, Zout, Zuursel, Microbieel stremsel
Product | |
---|---|
Per 100 (g) | |
Energie (kJ/kcal) | 1444 / 348 |
Vetten | 27.6 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 18.7 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 7.5 g |
waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 0.8 g |
transvetzuren | 0.7 g |
cholesterol | 86.2 mg |
Koolhydraten | 0 g |
waarvan suikers | 0 g |
Vezels | 0 g |
Eiwitten | 25.2 g |
Zout | 1.1 g |
natrium | 0.45 g |
organische zuren | 1.4 g |
calcium | 818 mg |
Hanzeweg 37, 3771 NG Barneveld
This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
EAN:8718053510491 CE
8718053515571 HE
Artikelnummer:MA4849D
TM:NL