champignons
Product | |
---|---|
Per 100 (g) | |
Energie (kJ/kcal) | 91 / 22 |
Vetten | 0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g |
transvetzuren | 0 g |
Koolhydraten | 0.4 g |
waarvan suikers | 0.2 g |
Vezels | 2.5 g |
Eiwitten | 3.8 g |
eiwit plantaardig | 3.8 g |
eiwit dierlijk | 0 g |
Zout | 0.01 g |
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
Artikelnummer:11007
TM:NL