rundvlees(71%), sperziebonen fijn, witte rijst, zout,
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
Product | |
---|---|
Per 100 (g) | |
Energie (kJ/kcal) | 618 / 147 |
Vetten | 6.6 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 3.6 g |
transvetzuren | 0 g |
Koolhydraten | 5.8 g |
waarvan suikers | 0 g |
Vezels | 0.6 g |
Eiwitten | 16 g |
eiwit plantaardig | 0.7 g |
eiwit dierlijk | 0 g |
Zout | 4.77 g |
Artikelnummer:1804
TM:NL