Product | |
---|---|
Per 100 (g) | |
Energie (kJ/kcal) | 933 / 220 |
Vetten | 2.4 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.4 g |
transvetzuren | 0 g |
Koolhydraten | 38.1 g |
waarvan suikers | 4.8 g |
Vezels | 1.1 g |
Eiwitten | 11.1 g |
eiwit plantaardig | 0 g |
eiwit dierlijk | 0 g |
Zout | 1.15 g |
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
Artikelnummer:1811
TM:NL