Voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding voor nierpatiënten die dialyse nodig hebben, te gebruiken als sondevoeding. Nepro® HP is een complete, energie- en eiwitrijke sondevoeding.
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 15943232
Water, maltodextrine, plantaardige oliën (zonnebloem, koolzaad), melkeiwitten, sucrose, glycerine, fructo-oligosacchariden, mineralen (kaliumcitraat, natriumcitraat, natriumchloride, calciumcitraat, magnesiumsulfaat, ijzersulfaat, zinksulfaat, kopersulfaat, mangaansulfaat, kaliumjodide, chroomchloride, natriummolybdaat, natriumseleniet), emulgator: (sojalecithine, aroma, cholinechloride, stabilisatoren: (E460, E466), L-carnitine, vitamines (vitamine C, niacinamide, calciumpantothenaat, vitamine B6, vitamine B1, vitamine B2, vitamine E, vitamine A palmitaat, foliumzuur, biotine, vitamine K1, vitamine D3, vitamine B12), taurine
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Product | |
|---|---|
| Per 100 (ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 3.4 mg |
| niacine (vitamine B3) | 3.4 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 1.6 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.5 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 10.5 mg |
| Product | |
|---|---|
| Per 100 (ml) | |
| Energie (kJ/kcal) | 752 / 180 |
| Vetten | 9.77 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.8 g |
| Koolhydraten | 14.74 g |
| waarvan suikers | 3.2 g |
| Vezels | 1.26 g |
| Eiwitten | 8.1 g |
| Zout | 0.18 g |
| natrium | 0.07 g |
| water | 73.29 g |
| kalium | 106 mg |
| chloride | 84 mg |
| calcium | 106 mg |
| fosfor | 72 mg |
| magnesium | 21 mg |
| ijzer | 1.9 mg |
| zink | 1.9 mg |
| koper | 0.21 mg |
| mangaan | 0.21 mg |
| selenium | 7.4 mcg |
| chroom | 4.5 mcg |
| jodium | 16 mcg |
| vitamine A | 95 mcg |
| vitamine D (calciferol) | 1.2 mcg |
| vitamine E (tocoferol) | 3.4 mg |
| vitamine K (mcg) | 9 mcg |
| vitamine B1 (thiamine) | 0.42 mg |
| vitamine B2 (riboflavine) | 0.5 mg |
| niacine (vitamine B3) | 3.4 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 1.6 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.5 mg |
| foliumzuur (vitamine B11) | 60 mcg |
| vitamine B12 | 0.85 mcg |
| biotine (vitamine H) | 9 mcg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 10.5 mg |
| choline | 63.5 mg |
| carnitine | 26.5 mg |
| FOS (fructo-oligosachariden ) | 0.84 g |
| taurine | 16 mg |
| molybdeen | 8 mcg |
EAN:8710428009906 CE
8710428009913 HE
Artikelnummer:20001600
TM:NL