Voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding voor mensen met (een verhoogd risico op) ondervoeding en een verhoogde eiwitbehoefte. Osmolite® HP is een volledige, evenwichtige, eiwitrijke drink- en sondevoeding.
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 14670054
Water, maltodextrine, natrium- en calciumcaseinaat (melkeiwit), saccharose, oliezuurrijke zonnebloemolie, mineralen (kaliumcitraat, kaliumchloride, natriumcitraat, calciumcitraat, dimagnesiumfosfaat, magnesiumsulfaat, zinksulfaat, calciumcarbonaat, ijzersulfaat, dicalciumfosfaat, dikaliumfosfaat, mangaansulfaat, kopersulfaat, natriummolybdaat, natriumseleniet, chroomchloride, kaliumjodide), koolzaadolie, middellange keten triglyceriden (MCT) olie, sojaeiwitisolaat, aroma, vitamines (vitamine C, cholinechloride, vitamine E, niacinamide, vitamine A palmitaat, calciumpantothenaat, vitamine B1, vitamine B2, vitamine B6, foliumzuur, vitamine K1, biotine, vitamine D3, vitamine B12), emulgator: (sojalecithine, verdikkingsmiddel: E407, taurine, L-carnitine
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














| Product | |
|---|---|
| Per 100 (ml) | |
| Energie (kJ/kcal) | 424 / 100 |
| Vetten | 2.6 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.63 g |
| Koolhydraten | 13 g |
| waarvan suikers | 1.72 g |
| Vezels | 0 g |
| Eiwitten | 6.26 g |
| Zout | 0.23 g |
| natrium | 0.092 g |
| water | 84.6 g |
| kalium | 200 mg |
| chloride | 126 mg |
| calcium | 72 mg |
| fosfor | 67 mg |
| magnesium | 17 mg |
| ijzer | 1.4 mg |
| zink | 2.6 mg |
| koper | 0.16 mg |
| mangaan | 0.35 mg |
| selenium | 6 mcg |
| chroom | 6.8 mcg |
| jodium | 12 mcg |
| vitamine A | 212 mcg |
| vitamine D (calciferol) | 0.8 mcg |
| vitamine E (tocoferol) | 2.1 mg |
| vitamine K (mcg) | 6.4 mcg |
| vitamine B1 (thiamine) | 0.18 mg |
| vitamine B2 (riboflavine) | 0.2 mg |
| niacine (vitamine B3) | 1.9 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.6 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.18 mg |
| foliumzuur (vitamine B11) | 20 mcg |
| vitamine B12 | 0.31 mcg |
| biotine (vitamine H) | 3.3 mcg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 43 mg |
| choline | 48 mg |
| carnitine | 8 mg |
| taurine | 12 mg |
| molybdeen | 12 mcg |
| Product | |
|---|---|
| Per 100 (ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 2.1 mg |
| niacine (vitamine B3) | 1.9 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.6 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.18 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 43 mg |
Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:8710428008121 CE
8710428008138 HE
Artikelnummer:20001577
TM:NL