50 plakken kaas
50 plakken jong belegen kaas
Gepasteuriseerde KOEMELK, zout, zuursel, microbieel stremsel, kleurstof: carotenen
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Geen bereiding noodzakelijk
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (g) | Per portie (20 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 1610 / 388 | 322 / 78 | 4% |
Vetten | 32.2 g | 6.4 g | 9% |
waarvan verzadigde vetzuren | 20.5 g | 4.1 g | 21% |
transvetzuren | 0 g | 0 g | |
Koolhydraten | 0.1 g | 0 g | |
waarvan suikers | 0.1 g | 0 g | |
Vezels | 0 g | 0 g | |
Eiwitten | 24.6 g | 4.9 g | 10% |
eiwit plantaardig | 0 g | 0 g | |
eiwit dierlijk | 24.6 g | 4.9 g | |
Zout | 1.86 g | 0.37 g | 6% |
toegevoegd suiker | 0 g | 0 g | |
toegevoegd zout | 0.1 g | 0.02 g |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).