Granenmeel (54%) (TARWE, HAVER, rijst), suiker, plantaardige oliën (palm, zonnebloem, koolzaad) in wisselende verhoudingen, glucosesiroop, MELKCHOCOLADE (4%) (suiker, cacaomassa, MELKWEIPOEDER, MELKVET, VOLLEMELKPOEDER, cacaoboter), magere MELKPOE
Bel gratis: 0800 265 92 98
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
Product | ||
---|---|---|
Per 100 (g) | Per portie (30 g) | |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.84 mg | 0.25 mg |
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (g) | Per portie (30 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 1883 / 448 | 565 / 134 | 7% |
Vetten | 15 g | 4.5 g | 6% |
waarvan verzadigde vetzuren | 4 g | 1.2 g | 6% |
Koolhydraten | 69 g | 21 g | 8% |
waarvan suikers | 26 g | 7.8 g | 9% |
Vezels | 3.9 g | 1.2 g | |
Eiwitten | 7.3 g | 2.2 g | 4% |
Zout | 0.95 g | 0.29 g | 5% |
vitamine B1 (thiamine) | 0.9 mg | 0.3 mg | 25% |
vitamine B2 (riboflavine) | 1.2 mg | ||
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.8 mg | 0.3 mg | 18% |
vitamine B12 | 2.1 mcg | 0.6 mcg | 25% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
EAN:05053827132879 CE
05053827134330 HE
35053827134348 PALLET
05053827134347 PALLET
05053827207843 HE
05053827207867 PALLET
35053827207868 PALLET
TM:NL