Roomboter kaaskrullen
TARWEBLOEM, water, 16% roomboter (MELK), 7% Goudse kaas (MELK, zout, zuursel, stremsel, conserveermiddel: E251, kleurstoffen: (E160b, E160a)), bakkersgist, 2% kaas (MELK, zout, antiklontermiddel: E170, zuursel, stremsel, conserveermiddel: E251, kleurstof: E160b), 2% kaas [MELK], HEELEI, TARWEGLUTEN, zout, MELKPOEDER, dextrose, smeltzout: E339, aardappelzetmeel, TARWEMEEL, weipoeder (MELK), emulgator: E472e, aroma, kruiden en specerijen, kleurstof: betacaroteen, inactieve gist, meelverbeteraar: E300, enzyme
Sans OGM: Oui
Irradié: Non
Bakken in oven
Zie etiket.
Postbus 94 3750 GB Bunschoten
Consumer Support:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
Product | Na bereiding | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Per 100 (g) | Per portie (75 g) | RI*/GDA | Per 100 (g) | Per portie (70 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 1349 / 322 | 1012 / 242 | 12% | 1349 / 322 | 944 / 225 | 11% |
Vetten | 18 g | 13.5 g | 19% | 18 g | 12.6 g | 18% |
waarvan verzadigde vetzuren | 12.3 g | 9.2 g | 46% | 12.3 g | 8.6 g | 43% |
waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 4.7 g | 3.5 g | 4.7 g | 3.3 g | ||
waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 0.8 g | 0.6 g | 0.8 g | 0.6 g | ||
Koolhydraten | 29.5 g | 22.1 g | 9% | 29.5 g | 20.7 g | 8% |
waarvan suikers | 3 g | 2.3 g | 3% | 3 g | 2.1 g | 2% |
waarvan zetmeel | 26.5 g | 19.9 g | 26.5 g | 18.6 g | ||
Vezels | 1.1 g | 0.8 g | 1.1 g | 0.8 g | ||
Eiwitten | 10.1 g | 7.6 g | 15% | 10.1 g | 7.1 g | 14% |
Zout | 1.6 g | 1.2 g | 20% | 1.6 g | 1.12 g | 19% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
EAN:08710972551067 HE
Artikelnummer:50233
TM:NL