Voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding voor patiënten met een (risico op) ondervoeding. Ensure® Plus Advance is een complete, energie-, eiwit-, en vitamine D-rijke drinkvoeding, met fructo-oligosacchariden en HMB.
Commercieel verhaal
Z-Index nummer: 15910997
Water, gehydrolyseerd maïszetmeel, melkeiwitten, sucrose, plantaardige oliën (koolzaad, maïs), sojaeiwitisolaat, mineralen (kaliumcitraat, natriumcitraat, tricalciumdifosfaat, magnesiumcarbonaat, kaliumchloride, ijzersulfaat, zinksulfaat, mangaansulfaat, kopersulfaat, natriummolybdaat, kaliumjodide, chroomchloride, natriumseleniet), fructo-oligosacchariden, calcium β-hydroxy-β-methylbutyrate (Ca-HMB), aroma's, emulgator: (sojalecithine, stabilisatoren: (E460, E466, E418), cholinechloride, vitamines (vitamine C, vitamine E, niacinamide, calciumpantothenaat, bètacaroteen, vitamine B6, vitamine B1, vitamine B2, vitamine A palmitaat, foliumzuur, vitamine K1, vitamine D3, biotine, vitamine B12), L-carnitine
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portie (220 ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 2.5 mg | 5.5 mg |
| niacine (vitamine B3) | 3 mg | 6.6 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 1.1 mg | 2.4 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.3 mg | 0.66 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 16 mg | 35 mg |
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portie (220 ml) | |
| Energie (kJ/kcal) | 631 / 150 | 1388 / 330 |
| Vetten | 4.8 g | 11 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.42 g | 0.92 g |
| Koolhydraten | 16.8 g | 37 g |
| waarvan suikers | 6.8 g | 15 g |
| Vezels | 0.75 g | 1.7 g |
| Eiwitten | 9.1 g | 20 g |
| Zout | 0.38 g | 0.84 g |
| natrium | 0.15 g | 0.33 g |
| water | 76.5 g | 168 g |
| kalium | 270 mg | 594 mg |
| chloride | 63 mg | 139 mg |
| calcium | 227 mg | 499 mg |
| fosfor | 118 mg | 260 mg |
| magnesium | 25 mg | 55 mg |
| ijzer | 2.1 mg | 4.6 mg |
| zink | 1.75 mg | 3.9 mg |
| koper | 0.245 mg | 0.593 mg |
| mangaan | 0.45 mg | 0.99 mg |
| selenium | 9 mcg | 20 mcg |
| chroom | 8.5 mcg | 19 mcg |
| jodium | 22 mcg | 48 mcg |
| vitamine A | 120 mcg | 264 mcg |
| vitamine D (calciferol) | 5.7 mcg | 13 mcg |
| vitamine E (tocoferol) | 2.5 mg | 5.5 mg |
| vitamine K (mcg) | 15 mcg | 33 mcg |
| vitamine B1 (thiamine) | 0.26 mg | 0.57 mg |
| vitamine B2 (riboflavine) | 0.32 mg | 0.7 mg |
| niacine (vitamine B3) | 3 mg | 6.6 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 1.1 mg | 2.4 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.3 mg | 0.66 mg |
| foliumzuur (vitamine B11) | 35 mcg | 77 mcg |
| vitamine B12 | 0.65 mcg | 1.4 mcg |
| biotine (vitamine H) | 6 mcg | 13 mcg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 16 mg | 35 mg |
| choline | 70 mg | 154 mg |
| carnitine | 18 mg | 40 mg |
| HMB | 0.55 g | 1.2 g |
| FOS (fructo-oligosachariden ) | 0.75 g | 1.7 g |
| molybdeen | 15 mcg | 33 mcg |
EAN:8710428018892 CE
8710428018946 HE
Artikelnummer:20035764
TM:NL