Pistachenoten in dop, geroosterd en gezouten
98.5% PISTACHIO'S, 1% zout, emulgator: E414
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (g) | Per portie (30 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 2425 / 579 | 728 / 174 | 9% |
| Vetten | 44.8 g | 13.4 g | 19% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 5.5 g | 1.7 g | 8% |
| transvetzuren | 0.1 g | 0 g | |
| Koolhydraten | 19.5 g | 5.9 g | 2% |
| waarvan suikers | 7.7 g | 2.3 g | 3% |
| Vezels | 9.9 g | 3 g | |
| Eiwitten | 21 g | 6.3 g | 13% |
| eiwit plantaardig | 21 g | 6.3 g | |
| eiwit dierlijk | 0 g | 0 g | |
| Zout | 1 g | 0.3 g | 5% |
| toegevoegd suiker | 0 g | 0 g | |
| toegevoegd zout | 1 g | 0.3 g | |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Geen bereiding noodzakelijk
Postbus 8100, 6710 AC Ede
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:8716797011939 CE
8718766119301 HE
Artikelnummer:11930
TM:NL