Water, 18% magere MELK, 4,8% gedeeltelijk gehydrolyseerd granenmeel (TARWE, rijst, maïs, ROGGE, HAVER, GERST, gierst, boekweit), plantaardige olie (raapzaad, zonnebloem), sucrose, maltodextrine, voedingsvezel (fructo-oligosachariden), maïszetmeel, LACTOSE (MELK), aroma, emulgator (mono- en diglyceriden van vetzuren), mineralen (magnesiumfosfaat, kaliumcitraat, calciumfosfaat, natriumcitraat, kaliumhydroxide, ijzerpyrofosfaat, zinksulfaat, kopersulfaat, mangaansulfaat, natriumselenaat, kaliumiodide), stabilisator: carrageen, vitamines (vitamine C, vitamine E, foliumzuur, niacine, panthotheenzuur, vitamine D, vitamine A, vitamine B1, biotine, vitamine B12, vitamine B2, vitamine B6, vitamine K).














Meulestraat 19, B-9520 Bavegem
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Product | |
|---|---|
| Per 100 (ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 1.2 mg |
| niacine (vitamine B3) | 2 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.8 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.12 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 12 mg |
| Product | |
|---|---|
| Per 100 (ml) | |
| Energie (kJ/kcal) | 320 / 76 |
| Vetten | 3.2 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.3 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 1.9 g |
| waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 1 g |
| Koolhydraten | 10.2 g |
| waarvan suikers | 3.9 g |
| Vezels | 1 g |
| Eiwitten | 1.2 g |
| Zout | 0.083 g |
| natrium | 0.036 g |
| linolzuur | 0.8 g |
| kalium | 90 mg |
| calcium | 90 mg |
| fosfor | 72 mg |
| magnesium | 34 mg |
| ijzer | 1.6 mg |
| zink | 0.8 mg |
| koper | 0.14 mg |
| mangaan | 0.1 mg |
| selenium | 3 mcg |
| jodium | 18 mcg |
| vitamine A | 50 mcg |
| vitamine D (calciferol) | 2 mcg |
| vitamine E (tocoferol) | 1.2 mg |
| vitamine K (mcg) | 3 mcg |
| vitamine B1 (thiamine) | 0.14 mg |
| vitamine B2 (riboflavine) | 0.16 mg |
| niacine (vitamine B3) | 2 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.8 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.12 mg |
| foliumzuur (vitamine B11) | 20 mcg |
| vitamine B12 | 0.3 mcg |
| biotine (vitamine H) | 4 mcg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 12 mg |
| GLA (γ-linoleenzuur ) | 0.21 g |
EAN:05410441003181 CE
15410441003188 HE
Artikelnummer:3185
TM:NL