Duurzame verpakking.
Water, 32% magere MELK, maltodextrine, plantaardige oliën (koolzaadolie, zonnebloemolie), minerale zouten (magnesiumfosfaat, trikaliumcitraat, pentacalciumtrifosfaat, calciumhydroxide, trinatriumcitraat, ijzerpyrofosfaat, zinksulfaat, kopersulfaat, mangaansulfaat, natriumseleniet, kaliumiodide), emulgator (mono- en diglyceriden van vetzuren), zuurteregelaar (citroenzuur), stabilisator (gellangom), vitamines (vitamine C, vitamine E, niacine, vitamine D, panthoteenzuur, vitamine A, foliumzuur, vitamine B1, vitamine B12, vitamine B6, vitamine B2, vitamine K, biotine), aroma (MELK)














| Product | |
|---|---|
| Per 100 (ml) | |
| Energie (kJ/kcal) | 305 / 73 |
| Vetten | 3.2 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0.3 g |
| Koolhydraten | 9.8 g |
| waarvan suikers | 2.2 g |
| Vezels | 0 g |
| Eiwitten | 1.2 g |
| Zout | 0.083 g |
| kalium | 90 mg |
| calcium | 90 mg |
| fosfor | 72 mg |
| magnesium | 34 mg |
| ijzer | 1.6 mg |
| zink | 0.8 mg |
| koper | 0.14 mg |
| mangaan | 0.1 mg |
| selenium | 3 mcg |
| jodium | 18 mcg |
| vitamine A | 50 mcg |
| vitamine D (calciferol) | 2 mcg |
| vitamine E (tocoferol) | 1.2 mg |
| vitamine K (mcg) | 3 mcg |
| vitamine B1 (thiamine) | 0.14 mg |
| vitamine B2 (riboflavine) | 0.16 mg |
| niacine (vitamine B3) | 2 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.8 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.12 mg |
| foliumzuur (vitamine B11) | 20 mcg |
| vitamine B12 | 0.3 mcg |
| biotine (vitamine H) | 4 mcg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 12 mg |
| Product | |
|---|---|
| Per 100 (ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 1.2 mg |
| niacine (vitamine B3) | 2 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 0.8 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.12 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 12 mg |
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer