Voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding voor mensen met (een risico op) ondervoeding.
Commercieel verhaal
Voeding voor medisch gebruik bij ziektegerelateerde ondervoeding
Bij verminderde spierkracht en spierfunctionaliteit
Verhoogde energie- en eiwitbehoefte
Z-Index nummer: 16347730
Water, maltodextrine, melkeiwitten, plantaardige oliën (zonnebloem, soja, koolzaad), melkeiwitisolaat, saccharose, natriumcaseïnaat (melkeiwit), fructo-oligosacchariden, mineralen (natriumcitraat, kaliumchloride, dimagnesiumfosfaat, magnesiumchloride, kaliumcitraat, ijzersulfaat, zinksulfaat, mangaansulfaat, kopersulfaat, natriummolybdaat, chroomchloride, natriumseleniet, kaliumjodide), emulgator: (sojalecithine, cholinechloride, vitamines (vitamine C, niacinamide, calciumpantothenaat, vitamine E, vitamine B6, vitamine B1, vitamine B2, vitamine A palmitaat, foliumzuur, biotine, vitamine K1, vitamine D3, vitamine B12), taurine, L-carnitine
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














| Product | |
|---|---|
| Per 100 (ml) | |
| Energie (kJ/kcal) | 631 / 150 |
| Vetten | 4.85 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1.22 g |
| MCT | 0.94 g |
| Koolhydraten | 18 g |
| waarvan suikers | 1.31 g |
| Vezels | 0.75 g |
| Eiwitten | 8 g |
| Zout | 0.28 g |
| natrium | 0.11 g |
| water | 78 g |
| kalium | 235 mg |
| chloride | 80 mg |
| calcium | 125 mg |
| fosfor | 100 mg |
| magnesium | 27 mg |
| ijzer | 2 mg |
| zink | 1.8 mg |
| koper | 0.25 mg |
| mangaan | 0.45 mg |
| selenium | 9 mcg |
| chroom | 7 mcg |
| jodium | 15 mcg |
| vitamine A | 80 mcg |
| vitamine D (calciferol) | 2.5 mcg |
| vitamine E (tocoferol) | 2.1 mg |
| vitamine K (mcg) | 15 mcg |
| vitamine B1 (thiamine) | 0.2 mg |
| vitamine B2 (riboflavine) | 0.34 mg |
| niacine (vitamine B3) | 3 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 1 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.34 mg |
| foliumzuur (vitamine B11) | 35 mcg |
| vitamine B12 | 0.55 mcg |
| biotine (vitamine H) | 6 mcg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 16 mg |
| choline | 60 mg |
| carnitine | 12 mg |
| HMB | 0.3 g |
| taurine | 15 mg |
| molybdeen | 15 mcg |
| Product | |
|---|---|
| Per 100 (ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 2.1 mg |
| niacine (vitamine B3) | 3 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 1 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.34 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 16 mg |
Wegalaan 9, 2132 JD Hoofddorp
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:8710428019820 CE
8710428019813 HE
Artikelnummer:20036257
TM:NL