Bevat 82% MELKvet.
Antwoordnummer 390 3800 VB Amersfoort
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
Product | ||
---|---|---|
Per 100 (g) | Per portie (10 g) | |
vitamine E (tocoferol) | 2.1 mg | 0.21 mg |
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (g) | Per portie (10 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 3060 / 744 | 306 / 74 | |
Vetten | 82 g | 8.2 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 58 g | 5.8 g | |
Koolhydraten | 1 g | 0.1 g | |
waarvan suikers | 1 g | 0.1 g | |
Eiwitten | 1 g | 0.1 g | |
Zout | 0.02 g | 0 g | |
vitamine A | 800 mcg | 80 mcg | 10% |
vitamine D (calciferol) | 1.2 mcg | 0.1 mcg | 2% |
vitamine E (tocoferol) | 2.1 mg | 0.2 mg | 2% |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
EAN:00000087128895 CE
08715300258533 HE
Artikelnummer:0158632
TM:NL