Honey Sticks
100% bijenhoning
Product | ||
---|---|---|
Per 100 (g) | Per portie (7 g) | |
Energie (kJ/kcal) | 1365 / 325 | 96 / 23 |
Vetten | 0 g | 0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 74.8 g | 5.2 g |
waarvan suikers | 74.7 g | 5.2 g |
Vezels | 0 g | 0 g |
Eiwitten | 0 g | 0 g |
Zout | 0 g | 0 g |
glucose | 34.7 g | 2.4 g |
fructose | 40 g | 2.8 g |
sucrose | 0 g | 0 g |
Postbus 440, 6710 BK Ede
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
EAN:8710803037746 CE
8710803137743 HE
TM:NL