CHAUD SP 0.5L
Chaudfontaine Bruis Pet 0.5L 1x














Ready-to-drink
Av. des Thermes 143 B-4050 Chaudfontaine
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Product | |
|---|---|
| Per 100 (ml) | |
| Energie (kJ/kcal) | 0 / 0 |
| Vetten | 0 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g |
| transvetzuren | 0 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g |
| Vezels | 0 g |
| Eiwitten | 0 g |
| Zout | 0 g |
| natrium | 0 g |
| kalium | 0.3 mg |
| chloride | 3.5 mg |
| calcium | 6.5 mg |
| magnesium | 1.8 mg |
| fluoride | 0 mg |
| toegevoegd suiker | 0 g |
| toegevoegd zout | 0 g |
| sulfaat (SO4) | 0 g |
| bicarbonaat (HCO3) | 30.5 mg |
| nitraten | 0.1 mg |
EAN:05000112648973 CE
05000112648980 HE
05000112456042 PALLET
TM:NL