Goudse kaas Oud 48+ .
Gepasteuriseerde KOEMELK, zout, zuursel, dierlijk stremsel, kleurstof E160b(ii)
E=door EU goedgekeurde hulpstoffen.
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (g) | Per portie (15 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 1783 / 425 | 267 / 64 | 3% |
Vetten | 34.9 g | 5.2 g | 7% |
waarvan verzadigde vetzuren | 25.1 g | 3.8 g | 19% |
waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 8.7 g | 1.3 g | |
waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 1.1 g | 0.2 g | |
transvetzuren | 0 g | 0 g | |
Koolhydraten | 0.1 g | 0 g | |
waarvan suikers | 0.1 g | 0 g | |
Vezels | 0 g | 0 g | |
Eiwitten | 27.6 g | 4.1 g | 8% |
eiwit plantaardig | 0 g | 0 g | |
eiwit dierlijk | 27.6 g | 4.1 g | |
Zout | 2 g | 0.3 g | 5% |
natrium | 0.82 g | 0.12 g | |
toegevoegd suiker | 0 g | 0 g | |
toegevoegd zout | 2 g | 0.3 g |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Geen bereiding noodzakelijk
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer