Gekookte en gepelde scharreleieren klasse M in opgiet (=bewaarvloeistof)
Scharrelei, opgiet (water, zout, voedingszuur: E260)
E = Door EU goedgekeurde hulpstoffen
GMO free: Yes
Irradiated: No
Product | ||
---|---|---|
Per 100 (g) | Per portie (100 g) | |
Energie (kJ/kcal) | 535 / 128 | 535 / 128 |
Vetten | 8.8 g | 8.8 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 2.9 g | 2.9 g |
Koolhydraten | 0 g | 0 g |
waarvan suikers | 0 g | 0 g |
Vezels | 0 g | 0 g |
Eiwitten | 12.3 g | 12.3 g |
Zout | 0.81 g | 0.81 g |
Geen bereiding noodzakelijk
Ei afspoelen voor gebruik
This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer