Volle melk
Volle melk
Volle MELK
GMO free: No
Irradiated: No














Geen bereiding noodzakelijk
Erflanden 6, 5831 ZA Boxmeer
This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portie (200 ml) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 274 / 66 | 548 / 132 | 7% |
| Vetten | 3.6 g | 7.2 g | 10% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2.3 g | 4.6 g | 23% |
| transvetzuren | 0 g | 0 g | |
| Koolhydraten | 4.6 g | 9.2 g | 4% |
| waarvan suikers | 4.6 g | 9.2 g | 10% |
| Vezels | 0 g | 0 g | |
| Eiwitten | 3.7 g | 7.4 g | 15% |
| eiwit plantaardig | 0 g | 0 g | |
| eiwit dierlijk | 3.7 g | 7.4 g | |
| Zout | 0.1 g | 0.2 g | 3% |
| toegevoegd suiker | 0 g | 0 g | |
| toegevoegd zout | 0 g | 0 g | |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
EAN:8718182062175 CE
8718182062236 HE
Artikelnummer:51130350
TM:NL