Roomboter ongezouten
100% roomboter
NL herkomst
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














| Product | |
|---|---|
| Per 100 (g) | |
| Energie (kJ/kcal) | 3061 / 744 |
| Vetten | 82 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 57 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 21.4 g |
| waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 2 g |
| transvetzuren | 1.6 g |
| Koolhydraten | 0.9 g |
| waarvan suikers | 0.9 g |
| Vezels | 0 g |
| Eiwitten | 0.7 g |
| eiwit plantaardig | 0 g |
| eiwit dierlijk | 0.7 g |
| Zout | 0 g |
| natrium | 0 g |
| toegevoegd suiker | 0 g |
| toegevoegd zout | 0 g |
Kant-en-klaar
de Kroon 21, 4261TW, Wijk en Aalburg, Nederland
Customer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:8710737012604 HE
Artikelnummer:101000
TM:NL