Roomboter ongezouten
Roomboter
NL herkomst
GMO free: Yes
Irradiated: No
Product | ||
---|---|---|
Per 100 (g) | Per portie (5 g) | |
Energie (kJ/kcal) | 3061 / 744 | 153 / 37 |
Vetten | 82 g | 4.1 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 57 g | 2.9 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 21.4 g | 1 g |
waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 2 g | 0.1 g |
transvetzuren | 1.6 g | 0.1 g |
Koolhydraten | 0.9 g | 0 g |
waarvan suikers | 0.9 g | 0 g |
Vezels | 0 g | 0 g |
Eiwitten | 0.7 g | 0 g |
eiwit plantaardig | 0 g | 0 g |
eiwit dierlijk | 0.7 g | 0 g |
Zout | 0.02 g | 0 g |
natrium | 0 g | 0 g |
toegevoegd suiker | 0 g | 0 g |
toegevoegd zout | 0 g | 0 g |
Kant-en-klaar
de Kroon 21, 4261TW, Wijk en Aalburg, Nederland
Customer Support:This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
EAN:8710314000994 CE
8710314010788 HE
Artikelnummer:205028
TM:NL