tarwebloem, 25% haverzemelen, roggebloem, meelverbeteraar (E300), moutmeel (tarwe), enzym, emulgator (E322, E471, E482), dextrose
Sans OGM: Oui
Irradié: Non
Product | |
---|---|
Per 100 (g) | |
Energie (kJ/kcal) | 1439 / 340 |
Vetten | 3.2 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0.8 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 0.4 g |
waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 2 g |
transvetzuren | 0 g |
Koolhydraten | 58.9 g |
waarvan suikers | 1.5 g |
Vezels | 6.6 g |
Eiwitten | 15.2 g |
eiwit plantaardig | 15.2 g |
eiwit dierlijk | 0 g |
Zout | 0.01 g |
toegevoegd suiker | 0 g |
toegevoegd zout | 0 g |
Paniflower NV - Westkaai 1 - 2170 Merksem
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité