Diepgevroren dragonfruitpuree
Diepgevroren dragonfruitpuree
89% Dragonfruit, 8% Kristalsuiker, water
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein
Product | |||
---|---|---|---|
Per 100 (g) | Per portie (100 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 384 / 91 | 384 / 91 | 5% |
Vetten | 0 g | 0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | |
transvetzuren | 0 g | 0 g | |
Koolhydraten | 24.3 g | 24.3 g | 9% |
waarvan suikers | 18 g | 18 g | 20% |
Vezels | 0 g | 0 g | |
Eiwitten | 0 g | 0 g | |
eiwit plantaardig | 0 g | 0 g | |
eiwit dierlijk | 0 g | 0 g | |
Zout | 0 g | 0 g | |
toegevoegd suiker | 10 g | 10 g | |
toegevoegd zout | 0 g | 0 g |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Ontdooien
Na ontdooien niet opnieuw invriezen.
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
EAN:8716055040930 CE
8716055080936 HE
Artikelnummer:FLP1880
TM:NL