Rode Cheddar kaas 48+ Blok
Gepasteuriseerde koemelk, Zout, Zuursel, Kleurstof (E160a), Microbieel stremsel
Product | |
---|---|
Per 100 (g) | |
Energie (kJ/kcal) | 1725 / 416 |
Vetten | 34 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 21.7 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 9.4 g |
waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 1.1 g |
transvetzuren | 1.4 g |
cholesterol | 97 mg |
Koolhydraten | 0.1 g |
waarvan suikers | 0.1 g |
Eiwitten | 25.4 g |
Zout | 1.9 g |
natrium | 0.72 g |
kalium | 75 mg |
calcium | 739 mg |
fosfor | 505 mg |
magnesium | 29 mg |
ijzer | 0.3 mg |
zink | 4.1 mg |
koper | 0 mg |
selenium | 6 mcg |
jodium | 30 mcg |
vitamine A | 364 mcg |
vitamine D (calciferol) | 0.3 mcg |
vitamine E (tocoferol) | 0.5 mg |
vitamine B1 (thiamine) | 0 mg |
vitamine B2 (riboflavine) | 0.4 mg |
niacine (vitamine B3) | 0.1 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.1 mg |
vitamine B12 | 2.4 mcg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 0.1 mg |
Product | |
---|---|
Per 100 (g) | |
vitamine E (tocoferol) | 0.52 mg |
niacine (vitamine B3) | 0.1 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.15 mg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 0.1 mg |
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
EAN:2364366051273 CE
Artikelnummer:CH6091C
TM:NL