Gouda kaas 48+ jong Belegen 10x15cm
Gepasteuriseerde koemelk, Zout, Zuursel, Microbieel stremsel, Kleurstof (E160a)
Product | |
---|---|
Per 100 (g) | |
Energie (kJ/kcal) | 1588 / 383 |
Vetten | 31.6 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 21.4 g |
waarvan enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 8.6 g |
waarvan meervoudig onverzadigde vetzuren | 0.8 g |
transvetzuren | 0.8 g |
cholesterol | 100 mg |
Koolhydraten | 0 g |
waarvan suikers | 0 g |
Eiwitten | 24.1 g |
Zout | 1.8 g |
natrium | 0.72 g |
organische zuren | 1.3 g |
calcium | 0.8 mg |
This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
EAN:08720168941947 CE
Artikelnummer:JB1287C
TM:NL