Melk halfvolle gesteriliseerd
Melk halfvolle gesteriliseerd
Halfvolle MELK
Sans OGM: Oui
Irradié: Non
Product | ||
---|---|---|
Per 100 (ml) | Per portie (200 ml) | |
Energie (kJ/kcal) | 194 / 46 | 388 / 92 |
Vetten | 1.5 g | 3 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 1.2 g | 2.4 g |
transvetzuren | 0 g | 0 g |
Koolhydraten | 4.7 g | 9.4 g |
waarvan suikers | 4.7 g | 9.4 g |
Vezels | 0 g | 0 g |
Eiwitten | 3.3 g | 6.6 g |
eiwit plantaardig | 0 g | 0 g |
eiwit dierlijk | 3.3 g | 6.6 g |
Zout | 0.11 g | 0.22 g |
toegevoegd suiker | 0 g | 0 g |
toegevoegd zout | 0 g | 0 g |
Geen bereiding noodzakelijk
Steenweg Asse 183, B-1540 Herfelingen
Administrative:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité