scharrelEI
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Product | ||
---|---|---|
Per 100 (g) | Per portie (100 g) | |
Energie (kJ/kcal) | 585 / 141 | 585 / 141 |
Vetten | 10 g | 10 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 3.5 g | 3.5 g |
Koolhydraten | 1.2 g | 1.2 g |
waarvan suikers | 0.1 g | 0.1 g |
Eiwitten | 11 g | 11 g |
Zout | 0.32 g | 0.32 g |
Geen bereiding noodzakelijk
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:8710401821440 HE
TM:NLBE