MNSTR ENG ZERO ULTRA-KO 0.5L
Monster Energy Ultra Blik 0.5L 1x
Ingrediënten: sprankelend water, voedingszuur (citroenzuur), taurine (0.4%), zuurteregelaar (natriumcitraten), aroma’s, ginsengwortelextract (0.08%), zoetstoffen (sucralose, acesulfaam-K), conserveermiddelen (sorbinezuur, benzoëzuur), cafeïne (0.03%), L-carnitine L-tartraat (0.015%), vitamines [niacine, pantotheenzuur, B6, B12], glucuronolacton, guarana extract (0.002%), inositol.














Ready-to-drink
South Bank House; Barrow street; Dublin 4; Ierland
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Product | ||
|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portie (250 ml) | |
| niacine (vitamine B3) | 6.4 mg | 16 mg |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 2.4 mg | 6 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.56 mg | 1.4 mg |
| Product | |||
|---|---|---|---|
| Per 100 (ml) | Per portie (250 ml) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 10 / 2 | 25 / 6 | 1% |
| Vetten | 0 g | 0 g | |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | |
| transvetzuren | 0 g | ||
| Koolhydraten | 0.9 g | 2.2 g | 1% |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g | |
| Vezels | 0 g | ||
| Eiwitten | 0 g | 0 g | |
| Zout | 0.2 g | 0.5 g | 8% |
| niacine (vitamine B3) | 6.4 mg | 16 mg | 100% |
| pantotheenzuur (vitamine B5) | 2.4 mg | 6 mg | 100% |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.56 mg | 1.4 mg | 100% |
| vitamine B12 | 1 mcg | 2.5 mcg | 100% |
| toegevoegd suiker | 0 g | ||
| toegevoegd zout | 0.2 g | ||
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
EAN:05060947543201 CE
05060947543218 HE
05060947543225 PALLET
08710642037914 PALLET
TM:NL